Syetem Q Adrenaline UT Iron
システム Q アドレナリン アイアン
| ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
■SPEC
| Right
Hand | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | SW |
| Loft | 15° | 18° | 21° | 24° | 27° | 30° | 34° | 38° | 42° | 47° | 52° |
| Lie | 60° | 60.5° | 61° | 61.5° | 62° | 62.5° | 63° | 63.5° | 64° | 64° | 64° |
| Clubhead Weight | 228g | 235g | 242g | 249g | 256g | 263g | 270g | 277g | 284g | 291g | 298g |
| Hosel Offset | 2mm | 1.5mm | 1mm | 0.5mm | 0mm | -1mm | -2mm | -3mm | -4mm | -4mm | -4mm |
| Volume | 88cc | 84cc | 83cc | 82cc | 82cc | 80cc | 79cc | 78cc | 77cc | 76cc | 75cc |
| Club Length | 40.5" | 40"" | 39.5" | 39" | 38.5" | 38" | 37.5" | 37" | 36.5" | 36" | 36" |
※数字表示±1 RH Only




