Hireko XF Leggera Driver [USGAルール適合]
XF レッグラ ドライバー
| ![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() |
![]() |
■SPEC
| Right Hand | 9.5 | 10.5 | 12 |
| Loft | 9.5° | 10.5° | 12° |
| Lie | 57° | 57° | 57° |
| Head Weight | 190g | 190g | 190g |
| Face Angle | 1D
Closed | 1D Closed
| 1D Closed |
| Volume | 460cc | 460cc | 460cc |
| Club Length | 46" | 46" | 46" |
| Left Hand | 10.5 |
| Loft | 10.5° |
| Lie | 57° |
| Head Weight | 190g |
| Face Angle | 1D
Closed |
| Volume | 460cc |
| Club Length | 46" |
※数字表示±1




